最新 2024 年式 · 車商收購行情
$452萬
預估成交520 萬
自售開價546 萬
全台在售202 台
想賣 Mercedes-Benz S-Class Sedan?先估底價。最新 2024 年式車商收購行情約 452 萬,下方輸入你的年份、里程、車況,馬上算出你的車值多少。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年 | 452萬 | 520萬 | 546萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 433萬 | 498萬 | 523萬 | — |
| 2022 年 | 393萬 | 452萬 | 474萬 | 約 5 萬 km |
| 2021 年 | 343萬 | 394萬 | 414萬 | 約 6 萬 km |
| 2020 年 | 312萬 | 359萬 | 377萬 | 約 9 萬 km |
| 2019 年 | 272萬 | 313萬 | 328萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 239萬 | 275萬 | 288萬 | 約 10 萬 km |
| 2017 年 | 152萬 | 175萬 | 183萬 | 約 11 萬 km |
| 2016 年 | 108萬 | 124萬 | 130萬 | 約 12 萬 km |
| 2015 年 | 108萬 | 124萬 | 130萬 | 約 12 萬 km |
| 2014 年 | 88萬 | 101萬 | 106萬 | 約 13 萬 km |
| 2013 年 | 57萬 | 66萬 | 69萬 | 約 12 萬 km |
| 2012 年 | 32萬 | 37萬 | 39萬 | — |
| 2011 年 | 25萬 | 27萬 | 29萬 | 約 14 萬 km |
| 2010 年 | 25萬 | 26萬 | 29萬 | 約 13 萬 km |
| 2009 年 | 25萬 | 27萬 | 29萬 | — |
| 2008 年 | 22萬 | 24萬 | 26萬 | 約 11 萬 km |
| 2007 年 | 16萬 | 17萬 | 18萬 | — |
| 2006 年 | 15萬 | 15萬 | 17萬 | — |
| 2005 年 | 9萬 | 9萬 | 10萬 | — |
| 2004 年 | 7萬 | 7萬 | 8萬 | — |
| 2002 年 | 32萬 | 34萬 | 37萬 | — |
| 1998 年 | 25萬 | 26萬 | 29萬 | — |
| 1997 年 | 24萬 | 26萬 | 28萬 | — |
| 1996 年 | 5萬 | 6萬 | 6萬 | — |
| 1994 年 | 36萬 | 38萬 | 41萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Mercedes-Benz S-Class Sedan 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Mercedes-Benz S-Class Sedan 最新 2024 年式車商收購行情約 452 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Mercedes-Benz S-Class Sedan 5 年保值率約 69%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。